Ampli-tuner Harman Multimedia AVR245 7.1 canaux |

| 7.1 canaux, Puissance stéréo : 65 W, Puissance surround : 50 W, Télécommande Multimarque, Son surround : Dolby Digital®, DTS?... Évaluation du produit :
|
|
| Retour à la liste des boutiques | Caractéristiques détaillées du produit |
MPN |
| MPN : | AVR245 |
Caractéristiques principales |
| Type : | Ampli-tuner |
| Nombre de canaux : | 7.1 canaux |
| Puissance en mode stéréo : | 65 Watt @ 8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD: 0,07% |
| Puissance en mode surround : | 50 Watt @ 8 ohms, 20 Hz - 20 KHz, THD: 0,07% |
| Son surround : | Dolby Digital® • DTS® • DTS ES® • Dolby Pro Logic II • DTS Neo:6 • DTS 96/24 |
Modes DSP |
| Type(s) de processeur DSP : | 1 Processeur 24 bit |
| Modes DSP : | 5 canaux stéréo • 7 canaux stéréo • Salle • Théâtre |
Entrées / Sorties |
| Connecteurs d'entrée à l'arrière : | 6 RCA (stéréo) • 2 Audio numériques (Coaxiale) • 2 Audio numériques (Optique) • 4 Vidéo composites • 4 S-Vid • 3 Vidéo composants • 2 HDMI |
| Connecteurs de sortie à l'arrière : | 2 RCA (stéréo) • 1 Audio numérique (Coaxiale) • 2 Audio numériques (Optique) • 2 Vidéo composites • 2 S-Vid • 1 Vidéo composant • 1 HDMI |
| Connecteurs en façade : | 1 Coaxiale • 1 Composite • 1 RCA • Casques • 1 Optique • 1 S-Vid |
| Interface PC : | RS-232 |
| Entrées de son surround : | 1 entrée 7.1 |
| Sorties préampli : | canaux 7.1 |
| Largeur de bande composant vidéo : | 100 MHz |
Commodité |
| Nombre de zones : | 2 |
| Impédance haut-parleurs : | 8 ohms |
| Préréglages du tuner : | 40 canaux |
| Commandes de tonalité : | Graves & Aigus |
| Affichage à l'écran : | Avec |
Télécommande |
| Type : | Multimarque |
Dimensions |
| Poids : | 13,59 kg |
| Largeur : | 44 cm |
| Profondeur : | 38,1 cm |
| Hauteur : | 16,5 cm |
Garantie |
| Garantie : | 2 ans |
Divers |
| Accessoires fournis : | Antenne cadre AM • Antenne filaire FM • Télécommande • Microphone pour réglage automatique des enceintes • 3 piles AAA |
| Consommation : | 540 Watt |
| N° de produit : | 37705226 |
| Date de sortie : | Q3 2006 |
|
|