Caractéristiques principales |
| Type de moniteur : | Écran plat LCD TFT (matrice active) |
| Taille : | 19 pouces |
| Rapport hauteur/largeur : | 5:4 |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Temps de réponse : | 2 ms |
| Pas de masque : | 0.294 mm |
| Résolution couleur : | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Taille d'image affichable : | 19 pouces |
Connectivité |
| Format standard d'entrée vidéo numérique : | Interface DVI |
Caractéristiques techniques |
| Dimensions : | Bureau |
| Résolutions prises en charge : | 1024 x 768 • 1280 x 1024 • 640 x 480 • 720 x 400 • 800 x 600 • 832 x 624 |
| Plage de synchronisation - Verticale : | 56 - 75 Hz |
| Plage de synchronisation - Horizontale : | 30 - 80 kHz |
| Angle de vision max. - Horizontal : | 150 |
| Angle de vision max. - Vertical : | 135 |
| Résolution native (recommandée) : | 1280 x 1024 |
| Conformité à la réglementation : | FCC Classe B • CE • UL • VCCI classe B • TUV GS • Energy Star • GOST-R • ISO 13406-2 (Pixel Defect Guidelines) • MPR-||| • TCO-03 • cUL • EPA |
Divers |
| Consommation : | 35 Watt |
| Contrôles utilisateur : | Luminosité • Contraste • Langue • Contrôles OSD • Réglage automatique de l'image • Sélection d'entrée • Réglage des couleurs • Réglage manuel de l'image • Taille • Position • Netteté |
| Autres caractéristiques : | Montage externe VESA |
| Couleur extérieure : | Argent |
| N° du produit : | 37540019 |