NEC MultiSync® LCD2190UXi (Noir, Argent) Écran plat LCD 21 pouces |

| 21.3 pouces, Écran plat LCD TFT (matrice active), Luminosité d'image : 250 cd/m², Rapport hauteur/largeur: 4:3, Pas de masque :... |
|
| Retour à la liste des boutiques | Caractéristiques détaillées du produit |
Caractéristiques principales |
| Type de moniteur : | Écran plat LCD TFT (matrice active) |
| Taille : | 21 pouces |
| Rapport hauteur/largeur : | 4:3 |
| Luminosité : | 250 cd/m² |
| Temps de réponse : | 10 ms |
| Pas de masque : | 0.27 mm |
| Résolution couleur : | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Taille d'image affichable : | 21.3 pouces |
Connectivité |
| Format standard d'entrée vidéo numérique : | DVI-I , DVI-D |
Caractéristiques techniques |
| Dimensions : | Bureau |
| Résolutions prises en charge : | 1024 x 768 • 1152 x 870 • 1280 x 1024 • 1280 x 960 • 1600 x 1200 • 640 x 480 • 720 x 400 • 800 x 600 • 832 x 624 • 1152 x 864 |
| Plage de synchronisation - Verticale : | 50 - 85 Hz |
| Plage de synchronisation - Horizontale : | 31.5 - 91.1 kHz |
| Angle de vision max. - Horizontal : | 178 |
| Angle de vision max. - Vertical : | 178 |
| Résolution native (recommandée) : | 1600 x 1200 |
| Conformité à la réglementation : | FCC Classe B • CE • CSA • UL • TUV GS • C-Tick • CCC • Energy Star • GEEA-LABEL • GOST-R • ISO 13406-2 (Pixel Defect Guidelines) • MPR-|| • MPR-||| • PCBC • PSB • TCO-03 • TUV-ERGO • cUL |
Divers |
| Consommation : | 50 Watt |
| Contrôles utilisateur : | Luminosité • Contraste • Langue • Contrôles OSD • Réglage automatique de l'image • Information • Température des couleurs • Économie d'énergie • Netteté |
| Autres caractéristiques : | Montage externe VESA |
| Couleur extérieure : | Noir • Argent |
| UPC : | 5028695104440 |
| N° du produit : | 32392513 |
|
|