BenQ FP93GX (Argenté, Noir) Écran plat LCD 19 pouces |

| 19 pouces, Écran plat LCD TFT (matrice active), Luminosité d'image : 300 cd/m², Rapport hauteur/largeur: 5:4, Pas de masque : 0... Évaluation du produit :
|
|
| Retour à la liste des boutiques | Caractéristiques détaillées du produit |
Caractéristiques principales |
| Type de moniteur : | Écran plat LCD TFT (matrice active) |
| Taille : | 19 pouces |
| Rapport hauteur/largeur : | 5:4 |
| Résolution max. : | 1280 x 1024 |
| Luminosité : | 300 cd/m² |
| Temps de réponse : | 2 ms |
| Pas de masque : | 0.294 mm |
| Résolution couleur : | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Taille d'image affichable : | 19 pouces |
Connectivité |
| Format standard d'entrée vidéo numérique : | DVI-D |
Caractéristiques techniques |
| Dimensions : | Bureau |
| Plage de synchronisation - Verticale : | 60 - 75 Hz |
| Plage de synchronisation - Horizontale : | 31 - 81 kHz |
| Angle de vision max. - Horizontal : | 140 |
| Angle de vision max. - Vertical : | 135 |
| Résolution native (recommandée) : | 1280 x 1024 |
| Conformité à la réglementation : | CE • TUV GS • ISO 13406-2 (Pixel Defect Guidelines) • TCO-03 • TUV-ERGO |
Dimensions |
| Hauteur : | 33,2 cm |
| Largeur : | 40,4 cm |
| Profondeur : | 6,9 cm |
| Poids : | 4,99 kg |
Divers |
| Consommation : | 40 Watt |
| Contrôles utilisateur : | Luminosité • Contraste • Langue • Contrôles OSD • Réglage des couleurs • Information • Position • Température des couleurs • Phase d'horloge |
| Autres caractéristiques : | Montage externe VESA |
| Couleur extérieure : | Noir • Argent |
| Plate-forme : | PC |
| UPC : | 4718755183713 |
| N° du produit : | 28587274 |
|
|