Sharp GX30 Téléphone portable |

| Quad Bandes 6 Mo, 262K Couleurs (TFT), 240 x 320, 3 h Durée de Parole |
|
| Retour à la liste des boutiques | Caractéristiques détaillées du produit |
Caractéristiques principales |
| Fréquence de Fonctionnement : | GSM 850 • GSM 900 • GSM 1800 • GSM 1900 |
Affichage |
| Taille d'Écran : | 240 x 320 |
| Type d'Écran : | 262K Couleurs (TFT) |
Mémoire |
| Mémoire Interne : | 6 Mo |
|
| Marque : | Sharp |
Caractéristiques techniques |
| Type d'Antenne : | Externe |
| Connectivité : | Infrarouge • Bluetooth • USB |
| Durée de Parole : | 3 h |
| Durée D'Attente : | 250 h |
| Resolution De L'Appareil Photo Numérique : | 1 mégapixel |
Autres fonctionnalités |
| Caractéristiques de Message : | SMS • MMS • EMS |
| Formats de Donnée : | WAP 1.2 • WAP 2.0 • MIDP |
| Caractéristiques de Téléphone : | Rappel Automatique • Identification de l'appelant • Ecriture Prédictive |
| Fonctions Agenda Électronique : | Réveil • Calendrier |
| Autres Caractéristiques : | Affichage Externe |
| Applications : | Calculatrice • Applications JAVA |
| Caractéristiques de Multimédia : | Lecteur MP3 Intégré • Enregistreur vocal • Sonneries polyphoniques |
| Capacité de Liste d'Adresses : | 500 entrées |
Dimensions |
| Hauteur : | 9,5 cm |
| Profondeur : | 2,6 cm |
| Poids : | 110 grammes |
| Largeur : | 4,9 cm |
Divers |
| N° du produit : | 28490436 |
|
|