NEC MultiSync® LCD1970NXp (Blanc, Noir) Écran plat LCD 17 pouces |

| 17 pouces, Écran plat LCD TFT (matrice active), Luminosité d'image : 250 cd/m², Rapport hauteur/largeur: 5:4, Pas de masque : 0... |
|
| Retour à la liste des boutiques | Caractéristiques détaillées du produit |
MPN |
| MPN : | 60001557 |
Caractéristiques principales |
| Type de moniteur : | Écran plat LCD TFT (matrice active) |
| Taille : | 17 pouces |
| Rapport hauteur/largeur : | 5:4 |
| Résolution max. : | 1280 x 1024 |
| Luminosité : | 250 cd/m² |
| Temps de réponse : | 20 ms |
| Pas de masque : | 0.294 mm |
| Résolution couleur : | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Taille d'image affichable : | 17 pouces |
Connectivité |
| Format standard d'entrée vidéo numérique : | DVI-D |
Caractéristiques techniques |
| Dimensions : | Bureau |
| Résolutions prises en charge : | 1024 x 768 • 1152 x 870 • 1280 x 1024 • 640 x 480 • 720 x 400 • 800 x 600 • 832 x 624 • 1152 x 864 |
| Plage de synchronisation - Verticale : | 56 - 75 Hz |
| Plage de synchronisation - Horizontale : | 31.5 - 81 kHz |
| Angle de vision max. - Horizontal : | 176 |
| Angle de vision max. - Vertical : | 176 |
| Résolution native (recommandée) : | 1280 x 1024 |
| Conformité à la réglementation : | FCC Classe B • CE • CSA • UL • TUV GS • Energy Star • ISO 13406-2 (Pixel Defect Guidelines) • MPR-|| • MPR-||| • TCO-03 • TUV-ERGO |
Dimensions |
| Hauteur : | 38,7 cm |
| Largeur : | 41,2 cm |
| Profondeur : | 22 cm |
Divers |
| Consommation : | 38 Watt |
| Contrôles utilisateur : | Luminosité • Contraste • Langue • Contrôles OSD • Réglage automatique de l'image • Information • Température des couleurs |
| Autres caractéristiques : | Slim Bezel (châssis mince) • Montage externe VESA |
| Couleur extérieure : | Argent • Blanc |
| Plate-forme : | PC, Mac |
| N° du produit : | 28296736 |
|
|