Tyco Electronics 1715L (Noir) Écran plat LCD 17 pouces |

| 17 pouces, Écran plat LCD TFT (matrice active), Luminosité d'image : 250 cd/m², Rapport hauteur/largeur: 5:4, Résolution maxim... |
|
| Retour à la liste des boutiques | Caractéristiques détaillées du produit |
MPN |
| MPN : | C20990000 |
Caractéristiques principales |
| Type de moniteur : | Écran plat LCD TFT (matrice active) |
| Taille : | 17 pouces |
| Rapport hauteur/largeur : | 5:4 |
| Résolution max. : | 1280 x 1024 |
| Luminosité : | 250 cd/m² |
| Temps de réponse : | 25 ms |
| Résolution couleur : | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Taille d'image affichable : | 17 pouces |
Caractéristiques techniques |
| Dimensions : | Bureau |
| Périphérique d'entrée : | Écran tactile |
| Résolutions prises en charge : | 1024 x 768 • 1280 x 1024 • 1280 x 960 • 640 x 480 • 720 x 350 • 720 x 400 • 800 x 600 • 832 x 624 • 1152 x 864 |
| Plage de synchronisation - Verticale : | 56.3 - 75 Hz |
| Plage de synchronisation - Horizontale : | 31.5 - 80 kHz |
| Angle de vision max. - Horizontal : | 140 |
| Angle de vision max. - Vertical : | 123 |
| Résolution native (recommandée) : | 1280 x 1024 |
| Conformité à la réglementation : | CE • UL • TUV GS • C-Tick • FCC • IC |
Dimensions |
| Hauteur : | 36,6 cm |
| Largeur : | 39,1 cm |
| Profondeur : | 20,3 cm |
Garantie |
| Garantie : | 3 ans |
Divers |
| Consommation : | 50 Watt |
| Contrôles utilisateur : | Luminosité • Contraste • Langue • Contrôles OSD • Réinitialisation par défaut • Position • Température des couleurs • Phase d'horloge |
| Autres caractéristiques : | Montage externe VESA |
| Couleur extérieure : | Gris |
| Plate-forme : | PC, Mac, Sun |
| N° du produit : | 27920047 |
|
|